Главная / Техника / Кормозаготовительная техника / Poettinger / Валкообразователи / TOP C Валкообразователи с 4 роторами
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
TOP C Валкообразователи с 4 роторами
Короткие периоды, во время которых устанавливается благоприятная погода для уборки урожая, требуют наличия производительной кормоуборочной техники. Профессиональная серия TOP 1252 C – это мощные валкообразователи с центральной укладкой валка повышенной производительности.
Техническиe xapaктepиcтики
| TOP 1252 C | TOP 1403 C![]() | |
|---|---|---|
| Рабочая ширина | 8 - 12,5 м | 8,5 - 14 м |
| Регулировка рабочей ширины | гидравлически | гидравлически |
| Ширина валка | 1,2 - 2 | 1,4 - 2,3 |
| Диаметр ротора | 3,3 м | - |
| Диаметр ротора спереди / сзади | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,3 |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м |
| Транспортная длина | 10,25 м | 10,6 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,99 м | 3,99 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин | 3,4 м | - |
| Лопасти граблин на ротор | 13 шт. | 13 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | - | - |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 13 шт. | - |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Число оборотов привода с навеской | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Вес | 6315 кг | 6450 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 90 л.с. | 120 л.с. |
| Навеска | прицепная | прицепная |
| Колеса ротора | поворотные | поворотные |
| Шины на шасси | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |






