Главная / Техника / Кормозаготовительная техника / Poettinger / Валкообразователи / TOP C Валкообразователи с 2 роторами с центральной укладкой валка
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
TOP C Валкообразователи с 2 роторами с центральной укладкой валка
Преимущество валкообразователей с центральной укладкой заключается в формировании равномерного и воздушного валка. Они очень маневренные и просты в эксплуатации. Валкообразователи PÖTTINGER с центральной укладкой гарантируют отличную форму валка для последующих машин кормоуборочной цепочки.
Техническиe xapaктepиcтики
| TOP 842 C | TOP 962 C | |
|---|---|---|
| Рабочая ширина | 7,7 - 8,4 м | 8,9 - 9,6 м |
| Регулировка рабочей ширины | гидравлически | гидравлически |
| Ширина валка | 1,3 - 2,2 | 1,3 - 2,2 |
| Диаметр ротора | 3,7 м | 4,3 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | - | - |
| Транспортная ширина | 2,9 / | 2,95 / |
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,95 м |
| Транспортная длина | 6,5 м | 7 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,99 м | 4,6 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 3,5 м | 3,85 м |
| Лопасти граблин на ротор | 13 шт. | 15 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | - | - |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 13 | 15 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 2580 кг | 3130 кг |
| Навеска | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип |
| Ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 6-колесное шасси вкл, тандемную ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | - | - |






