Главная / Техника / Почвообрабатывающая техника / Poettinger / Дисковые бороны / TERRADISC Короткобазовые дисковые бороны с жесткой навеской
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
TERRADISC Короткобазовые дисковые бороны с жесткой навеской
Компактность конструкции является отличительной особенностью дисковых борон PÖTTINGER. С TERRADISC у Вас есть выбор рабочей глубины от 3 до 12 см. Смещенно расположенные рабочие органы обеспечивают идеальное перемешивание почвы и соломы. Это гарантирует оптимальную обработку почвы.
Техническиe xapaктepиcтики
| TERRADISC 3001 | TERRADISC 3501 | TERRADISC 4001 | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м |
| Число дисков | 24 шт. | 28 шт. | 32 шт. |
| Диаметр дисков | 58 см | 58 см | 58 см |
| Шаг следа лап | 12,5 см | 12,5 см | 12,5 см |
| Расстояние между балками | 90 см | 90 см | 90 см |
| Высота рамы | 75 см | 75 см | 75 см |
| Требуемая мощность с навеской | 95 л.с. | 115 л.с. | 135 л.с. |
| Транспортная ширина | 3 м | 3,5 м | 4 м |
| Вес в базовой комплектации | 1470 кг | 1660 кг | 1910 кг |
| Вес трубчатым катком 540 мм ø | 325 кг | - | 480 кг |
| Вес трубчатым катком 660 мм ø | 425 кг | - | 610 кг |
| вес двойного трубчатого катка | 520 кг | - | 760 кг |
| Вес кольчатым катком 540 мм ø | 420 кг | 470 кг | 610 кг |
| Вес дисковым катком 550 мм ø | 595 кг | 710 кг | 820 кг |
| Вес маятн-ым роторным катком | 400 кг | - | - |
| Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм ø | 560 кг | - | - |
| Вес CONOROLL 540 мм ø | 430 кг | 510 кг | 620 кг |
| Вес Tandem CONOROLL 560 мм ø | 685 кг | - | 950 кг |




