Главная / Техника / Техника для внесения удобрений / Unia / Разбрасыватели TYTAN 7 plus
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
Разбрасыватели TYTAN 7 plus
Стандартное оборудование
- гидравлическое, бесступенчатое управление напольным транспортером
- транспортер 2-цеповой (1 пары)
- 1-проводная пневматическая система тормозов
- ручной тормоз
- осветительная установка
- задняя стенка
- колесная база 1550 мм
Технические характеристики
| TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a. 2-walcowy poziomy | TYTAN 7 plus - ład. 5 T - a. 4-walcowy pionowy | |
| Высота борта [м] | 0,75 | 0,75 |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 2,6 | 2,6 |
| Рабочая ширина [м] | 2,5 | 4-6 |
| Потребность мощности [л.с.] | 1,25 | - |
| Тип адаптера (2-вальцовый вертикальный) | + | - |
| Высота загрузки [м] | 1,89 | 1,89 |
| Вес [кг] | 3 300 | 3 350 |
| Грузоподъемность на поле [кг] | 7 500 | 7 500 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 5 000 | 5 000 |
| Количество осей [шт.] | 2 | 2 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,05 | 2,05 |
| Покрышки | 11,5/80×15,3 | 11,5/80×15,3 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 6,34 | 6,34 |
| Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 60÷70 |
| Тип адаптера (4-вальцовый вертикальный) | + | - |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 5,5+3 | 5,5+3 |


