Продажа техники:+7 (910) 555-86-84
Сервис и запчасти:+7 (950) 912-09-32
E-mail:office_part71@mail.ru
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
HIT Прицепная ворошилка
Данные ворошилки разработаны для всех видов корма и гарантируют оптимальное разбрасывание и идеальный забор корма.
Роторы DYNATECH гарантируют высокое качество работы при крайне бережном обращении с кормом.
Техническиe xapaктepиcтики
| HIT 6.80 T | |
|---|---|
| Рабочая ширина | 7,85 м |
| Рабочая ширина DIN | 7,45 м |
| Транспортная ширина | 3 м |
| Транспортная высота | 4 м |
| Высота хранения | 3,73 м |
| Вес | 1040 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 40 л.с. |
| Число роторов | 6 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,67 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама |
| Шины - ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 8.91 T | |
|---|---|
| Рабочая ширина | 8,86 м |
| Рабочая ширина DIN | 8,6 м |
| Транспортная ширина | 3 м |
| Транспортная высота | 3,65 м |
| Высота хранения | 3,26 м |
| Вес | 1510 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 60 л.с. |
| Число роторов | 8 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,42 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама |
| Шины - ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 |



