Главная / Техника / Почвообрабатывающая техника / Farmet / Глубокорыхлитель Диггер
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
Глубокорыхлитель Диггер
РЫХЛЕНИЕ ДО 50 СМ С ИНТЕНСИВНЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Отличное решение для тяжёлых почв. Высокая проходимость почвы с большим количеством растительных остатков. Эффективное подрезание и равномерное перемешивание растительных остатков по всей площади обрабатываемого слоя почвы. Глубокое зональное рыхление с минимальным образованием комьев
- Рабочий захват 3 и 4 м
- Глубина обработки 25-50 см
- Расстояние между лапами 42,5 см
- Расстояние между рядами лап 108 см
- Скорость работы до 12 км/ч
- Трактор от 240 л.с.

DIGGER LIGHT
Глубокое рыхление с минимальными затратами! Новая модель глубокорыхлителя Digger на 900 кг легче и на 35 см короче, что уменьшает нагрузку на навеску и позволяет использовать трактор с тяговым усилием до 290 л.с.
- Ширина захвата 4 метра
- Глубина обработки до 60 см
- 2 ряда высокопрочных лап
- Гидравлическая регулировка глубины
- Защита срезной пластиной
- Мощность трактора 290 л.с.

DIGGER N
- Зона глубокого рыхления и перемешивания растительных остатков. Глубина рыхления 25-50 см. Специальная форма долота обеспечивает низкое тяговое сопротивление и отличное проникновение даже в сильно уплотненную в почву. Долота для рыхления размещены в два ряда. В экстремально тяжёлых условиях можно работать только одним рядом рабочих органов, уменьшая тяговое сопротивление.
- Зона выравнивания поверхности. Выравнивающие диски усиливают эффект заделки растительных остатков.
- Зона дробления комков и обратного уплотнения почвы. Оптимальное обратное уплотнение почвы обеспечивает хорошее впитывание осадков, а также подтягивание почвенной влаги к поверхности.

Технические характеристики
| Модельный ряд | Digger 3 N | Digger 4 N | Digger 3 P FW | Digger 4 P FW | Falcon FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | мм | 2 900 | 3 900 | 2 900 | 3 900 | |
| Транспортная ширина | мм | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
| Транспортная высота | мм | 1 790 | 1 790 | 2 790 | 2 790 | 2 600 |
| Общая длина агрегата | мм | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
| Рабочая глубина | мм | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | |
| Количество лап | шт | 7 | 9 | 7 | 9 | |
| Шаг между лапами | мм | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Количество рядов лап | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расстояние между рядами лап | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Ширина лапы с крыльями | мм | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | |
| Просвет рамы | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Производительность | га/ч | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | |
| Мощность тягового средства | л.с. | 240 - 360 | 330 - 450 | 300 - 450 | 360 - 540 | |
| Рабочая скорость | км/ч | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Предельно допустимый склон | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Требования к тяговому средству | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 50, 70 мм |
|
| Вес агрегата | кг | 2 200 - 2 800 | 2 900 - 3 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 | 2 900 |
| Размер шин - транспорт | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |||
| Объем бункера | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Объём дозирования удобрений | кг/га | 70 - 300 | 70 - 300 | 70 - 300 |
Модельный ряд
| Модельный ряд | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+ Compact | Digger 4 Fert+ Compact | Digger 3 N-P Fert+ Compact | Digger 4 N-P Fert+ Compact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | мм | 2 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
| Транспортная ширина | мм | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
| Транспортная высота | мм | 2 790 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Общая длина агрегата | мм | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7 720 | 7 720 |
| Рабочая глубина | мм | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
| Количество лап | шт | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Шаг между лапами | мм | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Количество рядов лап | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расстояние между рядами лап | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Ширина лапы с крыльями | мм | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
| Просвет рамы | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Производительность | га/ч | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 |
| Мощность тягового средства | л.с. | 240 - 360 | 330 - 450 | 240 - 360 | 330 - 450 | 300 - 450 | 360 - 540 |
| Рабочая скорость | км/ч | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Предельно допустимый склон | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Требования к тяговому средству | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4 | ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 50, 70 мм |
ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 50, 70 мм |
|
| Вес агрегата | кг | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 |
| Размер шин - транспорт | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | ||||
| Объем бункера | л | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Объём дозирования удобрений | кг/га | 70 - 300 | 70 - 300 | 70 - 300 | 70 - 300 |





