Главная / Техника / Кормозаготовительная техника / Poettinger / Прицепы-подборщики / FARO Роторные прицепы-подборщики
- Трактора
- Почвообрабатывающая техника
- Посевная техника
- Техника и оборудование для животноводства
- Техника для внесения удобрений
- Кормозаготовительная техника
- Техника для картофеля и овощей
- Опрыскиватели
- Коммунальная техника
- Оборудование для обработки зерна
- Прицепы
- Зерносушильное оборудование
- Погрузчики
- Уборочная техника
FARO Роторные прицепы-подборщики
Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.
Техническиe xapaктepиcтики
| FARO 10010 L DRY FORAGE | |
|---|---|
| Длина | 11,99 м |
| Ширина | 2,55 м |
| Высота с шинами 22,5" | 4 м |
| Количество цепей транспортера | 4 шт. |
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый |
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый |
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 9,14 м |
| Объем погрузки (DIN 11741) | 52 м³ |
| Число ножей (макс.) | 11 шт. |
| Длина измельчения (теоретическая) | 135 мм |
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м |
| Ширина колеи | 1,95 м |
| Вес в базовой комплектации | 7700 кг |
| Шасси | тандемная ось |
| Допустимый общий вес (серийно) | 16000 кг |
| Допустимый общий вес макс. | 16000 кг |
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 16000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 16000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 16000 кг |
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | - |




